MOBITURN® ist eine mobile vollwertige Radsatzdrehmaschine und kann per Bahn- oder Straßentransport zu verschiedenen Einsatzorten gebracht werden. Einmal im Gleisnetzwerk der Werkstätte positioniert wird MOBITURN® einfach bei Bedarf aus einer Standby-Position auf dem Gleisnetz an den jeweiligen Einsatzort gebracht. Durch ein maschinenintegriertes Raddurchmesser- und Profilverschleißmesssystem in Kombination mit einer modernen CNC-Steuerung kann MOBITURN® auch mit einem kundenseitig vorhandenen Datenmanagementsystem verbunden werden. MOBITURN® führt zu Einsparungen bei der Radsatzreprofilierung im Vergleich zu konventionellen Unterflurradsatzdrehmaschinen.
Technische Daten
| Rundlaufabweichung am Radsatz | ≤ 0,1 mm 3) 5) |
|---|---|
| Durchmesserdifferenz der Räder eines Drehgestells | ≤ 0,3 mm |
| max. Messkreisdurchmesserdifferenz beider Räder eines Radsatzes | ≤ 0,1 mm 2) |
| Formabweichung des Profils | ≤ 0,2 mm 5) |
| Planlaufabweichung am Radsatz | ≤ 0,2 mm 4) 5) |
| Oberflächengüte Profil | Rz < 63 μm |
| Oberflächengüte Profilseitenfläche | Rz < 100 μm |
| Laufflächendurchmesser | 450-1450 mm 6) |
| Profilbreite | 85-145 mm |
| benötigter Arbeitsraum unter den zu bearbeitenden Radsätzen | ca. 1.630 mm |
| Antriebsleistung | 2x 22 kW |
| Vorschubkraft | 12,5 kN |
| max. Spanquerschnitt pro Support | ca. 6 mm2 |
| max. Schnittgeschwindigkeit | 305 m/min |
| Supportvorschub in Längs und Planrichtung | 0-2,5 mm/min-1 |
| Geräuschemission der Maschine | 80 dB(A) |
| Maschinenabmessungen inkl. Energieversorgung | 2,62 x 1,65 x m 8,45 |
| benötigte Gleislänge | ca. Fahrzeuglänge |
| Arbeitsleistung/Schicht (8 Std.) | ca. 8-10 Radsätze |
| Anschlußleistung | 63 KVA |
| Gewicht - Mechanischer Teil | 17 t |
Einspannung der Radlagergehäuse voraus. Schnittiefe nicht über 4 mm (2 Schnitte).
3) Setzt Meßschnitt, Vorschnitt oder rundlaufendes Rad sowie einwandfreie Schneidwerkzeuge,
normale Zerspanungsbedingungen und korrekte Radialzentrierungen der Radsätze voraus.
4) Setzt Planlauf der inneren Radstirnfläche besser 0,5 mm voraus.
5) Bei gummigefederte Profilen muß mit einer Wertzunahme bis zu 0,3 mm gerechnet werden.
6) abhängig von der Radsatzbauart











