Heberserie TH-3 600
| Typ | TH-3 600/300-250 | TH-3 600/300-440 |
|---|---|---|
| Best.-Nr. | 04-1062 TH-3 | 04-2062 TH-3 |
| Bauhöhe | 250 mm | 440 mm |
| Kolbenzahl | 2 | 2 |
| Gesamthub | 195 mm | 480 mm |
| Hub I | 96 mm | 240 mm |
| Hub II | 99 mm | 240 mm |
| Effektivkraft I | 604 kN | 604 kN |
| Effektivkraft II | 260 kN | 260 kN |
| Füllvolumen | 2,9 l | 7 l |
| Bodenflansch | 320 mm | 320 mm |
| Gewicht | 27 kg | 44 kg |





