Heberserie TH-3 1200
| Typ | TH-3 1200/600-228 | TH-3 1200/600-425 |
|---|---|---|
| Best.-Nr. | 04-1122 TH-3 | 04-2122 TH-3 |
| Bauhöhe | 228 mm | 425 mm |
| Kolbenzahl | 2 | 2 |
| Gesamthub | 176 mm | 505 mm |
| Hub I | 89 mm | 255 mm |
| Hub II | 87 mm | 250 mm |
| Effektivkraft I | 1246 kN | 1246 kN |
| Effektivkraft II | 642 kN | 642 kN |
| Füllvolumen | 5,5 l | 15,6 l |
| Bodenflansch ? | 380 mm | 380 mm |
| Gewicht | 42 kg | 70 kg |





