Heberserie 900
| Typ | EH 900-250 | TH 900/450-250 | EH 900-425 | TH 900/450-425 |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 04-1091 | 04-1092 | 04-2091 | 04-2092 |
| Bauhöhe (mm) | 250 | 250 | 425 | 425 |
| Anzahl der Kolben | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Gesamthub (mm) | 97 | 185 | 250 | 500 |
| Hub I (mm) | 97 | 97 | 250 | 250 |
| Hub II (mm) | - | 88 | - | 250 |
| Hub III (mm) | - | - | - | - |
| Effektivkraft I* (kN) | 896 | 896 | 896 | 896 |
| Effektivkraft II* (kN) | - | 429 | - | 429 |
| Effektivkraft III* (kN) | - | - | - | - |
| Füllvolumen (l) | 2,9 | 4,2 | 7,5 | 11 |
| Bodenflansch Ø (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gewicht (kg) | 48 | 49 | 63 | 66 |
| Bestell-Nr. Aufsetzsatz | 04-1094 | 04-1094 | - | - |
| Hubverlängerung (mm) | 4 x 75 = 300 | 4 x 75 = 300 | - | - |
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %





