Heberserie 1200
| Typ | EH 1200-140 | EH 1200-250 | TH 1200/600-250 | EH 1200-420 | TH 1200/600-420 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 04-1125 | 04-1121 | 04-1122 | 04-2121 | 04-2122 |
| Bauhöhe (mm) | 140 | 250 | 250 | 420 | 420 |
| Anzahl der Kolben | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Gesamthub (mm) | 41 | 90 | 180 | 243 | 488 |
| Hub I (mm) | 41 | 90 | 90 | 243 | 243 |
| Hub II (mm) | - | - | 90 | - | 245 |
| Effektivkraft I* (kN) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Effektivkraft II* (kN) | - | - | 581 | - | 581 |
| Füllvolumen (l) | 1,6 | 3,4 | 5,1 | 9,2 | 14 |
| Bodenflansch Ø (mm) | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Gewicht (kg) | 45 | 56 | 57 | 75 | 79 |
| Bestell-Nr. Aufsetzsatz | 04-1126 | 04-1124 | 04-1124 | - | - |
| Hubverlängerung (mm) | 4 x 21 = 84 | 4 x 65 = 260 | 4 x 65 = 260 | - | - |
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %







