Bei extremen Aufgleissituationen (sehr niedrige Anhebepunkte, Entgleisungen an Tunnelwänden etc.) hat sich der Einsatz von pneumatischen Hebekissen bewährt. Der Antrieb erfolgt durch einen fahrbaren Kompressor mit eigenem Antrieb, der sowohl mit Verbrennungs- als auch mit Elektromotor geliefert werden kann. Besonders hervorzuheben ist, dass dadurch praktisch unbegrenzt Druckluft zur Verfügung steht.
Hebekissen
| Bestell-Nr. | Benennung | max. Hubkraft (bei 0,8 MPa) kN | max. Hubhöhe mm | Abmessungen mm | Kissendicke mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4290 | Hebekissen HLB 29 | 300 | 348 | 611 x 611 | 25 | 9,8 |
| 12-4320 | Hebekissen HLB 32 | 320 | 380 | 658 x 658 | 25 | 13 |
| 12-4400 | Hebekissen HLB 40 | 400 | 405 | 714 x 714 | 25 | 15,1 |
| 12-4670 | Hebekissen HLB 67 | 670 | 520 | 908 x 908 | 25 | 23,5 |
Kompressor
| Bestell-Nr. | Benennung | Betriebsdruck MPa | Luftmenge m3/min | Abmessungen L x B x H (mm) | Betriebsgewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1010-1 | Kompressor mit Benzinmotor | 0,7 | 1,4 | 960 x 700 x 630 | 160 |
| 12-1010-2 | Kompressormit Elektromotor | 0,8 | 0,37 | 1.190 x 500 x 840 | 80 |
Zubehör
| Bestell-Nr. | Benennung |
|---|---|
| 12-1002 | Bedienungskasten |
| 12-1100B | Luftschlauch (blau), 10 m |
| 12-1100R | Luftschlauch (rot), 10 m |
| 12-1100Y | Luftschlauch (gelb), 10 m |







