Hydraulische Antriebssysteme
Die Antriebssysteme erzeugen den benötigten hydraulischen Betriebsdruck von 30 MPa. In Verbindung mit einem Steuerpult werden alle Bewegungsabläufe des Aufgleis-Prozesses kontrolliert. Die Antriebssysteme sind in zwei Baugrößen erhältlich – kleine Pumpenaggregate mit 20 l und große mit 60 – 63 l nutzbarer Ölmenge. Die kleinen Pumpenaggregate, mit reduzierter Kapazität und geringem Gewicht, wurden speziell für die bei Nahverkehrsbetrieben eingesetzten Leichtbaufahrzeuge entwickelt.
Antriebssystem mit Verbrennungsmotor
| Pumpenaggregat mit | Bestell-Nr. | Motorleistung kW | Fördermenge l/min | Füllmenge l | Nutzmenge l | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht** kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieselmotor (groß)* | 02-6000 | 6,3 | 11 | 68 | 60 | 1160 | 570 | 896 | 108 |
| Benzinmotor (groß)* | 02-4000 | 8,1 | 8,8 | 68 | 60 | 1160 | 570 | 785 | 93 |
| Benzinmotor (klein) | 02-4020 | 2,9 | 3,1 | 25 | 20 | 1000 | 485 | 618 | 48 |
** ohne Ölfüllung
Antriebssystem mit Verbrennungsmotor und Steuereinheit
| Pumpenaggregat mit | Bestell-Nr. | Motorleistung kW | Fördermenge l/min | Füllmenge l | Nutzmenge l | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht* kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzinmotor und 3-fach Steuerblock (klein) | 02-4320 | 2,9 | 3,1 | 25 | 20 | 1000 | 485 | 874 | 77 |
Pumpenaggregat mit Aluminiumtank
| Typ | ohne/mit Zusatztank | mit Subaru-Motor |
|---|---|---|
| Best.-Nr. | 02-4060 TH-3 | 02-4000 TH-3 |
| Länge | 670 mm | 675 mm |
| Breite | 475 mm | 510 mm |
| Höhe | 730 mm | 930 mm |
| Ölmenge | 70 l | 70 l |
| Nutzbare Ölmenge | 63 l | 63 l |
| Fördermenge | max. 6 l /min | max. 10,8 l /min |
| Motorleistung | 3,8 kW | 8,0 kW |
| Arbeitsdauer | 1h 20min/2h 30min | ca. 5h |
| Gewicht | 53 kg | 75 kg |








