Hilfsabschleppwagen werden für Fahrzeuge eingesetzt, bei denen wichtige Fahrwerkteile ausgefallen sind. Die einzelnen Komponenten der Hilfsabschleppwagen können vor Ort zusammengebaut werden.
Danach kann das havarierte Fahrzeug zur nächsten Werkstatt abgeschleppt werden. Die Hilfsabschleppwagen sind grundsätzlich Einzelanfertigungen, die den Gegebenheiten des abzuschleppenden Fahrzeuges, unter Berücksichtigung eventueller Störkanten im Gleisbereich, angepasst werden.
Hilfsabschleppwagen
| Bestell-Nr. | max. Tragkraft | max. Schleppgeschwindigkeit | ungefähres Gesamtgewicht | Bemerkungen / Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichte Baureihe | 08-1160 | 160 kN | 25 km/h | 110 - 170 kg | niedrige Bauhöhe; Radaufnahme mittels starrem Prisma; konstruktive Anpassung an Gleis und Fahrzeug unter Berücksichtigung aller Störkanten |
| 08-1200 | 200 kN | 40 km/h | 150 - 230 kg | ||
| 08-1220 | 220 kN | 40 km/h | 210 - 290 kg | ||
| 08-1300 | 300 kN | 40 km/h | 320 - 380 kg | ||
| Schwere Baureihe | 08-2220 | 220 kN | 40 km/h | 450 - 560 kg | Radaufnahme mittels Aufnahmebolzen; niedrige Schlepphöhe; großer Durchmesser-Aufnahmebereich; konstruktive Anpassung nur an Spurweite |
| 08-2300 | 300 kN | 40 km/h | 600 - 680 kg | ||
| 08-2380 | 380 kN | 40 km/h | 700 - 800 kg | ||
| 08-2700 | 700 kN | 40 km/h | 1200 - 1300 kg | ||
| Sonder-Baureihe | Beispiel 08-3380 | 380 kN | 40 km/h | 1000 kg | Beispiel: schwenkbare Aufnahmeprismen; einstellbar für zwei unterschiedliche Spurweiten |






